Parâmetros de design
Parâmetro | Unidade | Valor |
Capacidade | MTPH | 4-2440 |
Dimensão | m | 30 x 49 127 x 152 |
Motor | kW | 12 – 373 |
Ajuste lateral | cm | 1.9 – 50.8 |
Peso | ton | 2.0 – 90.0 |
Parâmetros de design
Parâmetro | Unidade | Valor |
Capacidade | MTPH | 4-2440 |
Dimensão | m | 30 x 49 127 x 152 |
Motor | kW | 12 – 373 |
Ajuste lateral | cm | 1.9 – 50.8 |
Peso | ton | 2.0 – 90.0 |
Group TK Solution © 2024 All Rights Reserved by Group TK Solution