Parâmetros de design
Parâmetro | Unidade | Valor |
Capacidade | MTPH | 60-520 |
Tamanho Max. Alim. | mm | 70-290 |
Motor | kW | 75-300 |
Ajuste lateral | mm | 10-51 |
Peso | ton | 6.8-28.4 |
Parâmetros de design
Parâmetro | Unidade | Valor |
Capacidade | MTPH | 60-520 |
Tamanho Max. Alim. | mm | 70-290 |
Motor | kW | 75-300 |
Ajuste lateral | mm | 10-51 |
Peso | ton | 6.8-28.4 |
Group TK Solution © 2024 All Rights Reserved by Group TK Solution