Parâmetro | Unidade | Valor |
Tubulação de Alimentação | m | 0.1-0.8 |
Tamanho Máximo de Partícula | mm | 0 – 5 |
Concentração de Sólidos Alim. | % | 0 – 30 |
Unidade de motor | kW | N/A |
Parâmetro | Unidade | Valor |
Tubulação de Alimentação | m | 0.1-0.8 |
Tamanho Máximo de Partícula | mm | 0 – 5 |
Concentração de Sólidos Alim. | % | 0 – 30 |
Unidade de motor | kW | N/A |
Group TK Solution © 2024 All Rights Reserved by Group TK Solution