Parâmetros de Design
Parâmetro | Unidade | Valor |
Capacidade | MTPH | 454-1270 |
Abertura entre barra | cm | 1,3 – 19,1 |
N° de barras | N° | 22 – 14 |
Tamanho Max. Alim. | m | 0,5-1,1 |
Largura de barras | m | 0,9 – 2,1 |
Motor | kW | 15-45 |
Passo | cm | 23 – 37 |
Equipamentos Instalados
Local | Qtd | Tamanho |
Macuspana Gravasa (México) | 1 | 275 TPH |
San Antonio (USA) | 1 | 2.000 TPH |